Zinco
-             
    
        Norma: EN 988
| Espessura (mm) | Peso (kg) por chapa na dimensão (comp. x larg.): | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,30 | 4,20 | |||||||||||||||||||||||
| 0,40 | 5,60 | |||||||||||||||||||||||
| 0,50 * | 7,00 | |||||||||||||||||||||||
| 0,66 * | 9,24 | |||||||||||||||||||||||
| 0,82 | 11,48 | |||||||||||||||||||||||
| 1,08 | 15,12 | |||||||||||||||||||||||
| 1,34 | 18,76 | |||||||||||||||||||||||
| 1,60 | 22,40 | |||||||||||||||||||||||
| 1,96 | 27,44 | |||||||||||||||||||||||
| * Disponível em bobines. | ||||||||||||||||||||||||
| Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta. | ||||||||||||||||||||||||
