Alumínio Lisa/Anti-Derrapante
-             
    
        Alumínio Lisa
| Espessura (mm) | Peso (kg) por chapa na dimensão (comp. x larg.): | |||
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 | ||||
| 0,50 | 2,76 | |||
| 0,60 | 3,30 | |||
| 0,80 | 4,50 | |||
| 1,00 | 5,48 | |||
| 1,25 | 6,50 | |||
| 1,50 | 8,15 | |||
| 2,00 | 10,80 | |||
| 2,50 | 13,60 | |||
| 3,00 | 16,50 | |||
| Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta. | ||||
 
-             
    
        Anti-Derrapante
| Espessura (mm) | Peso (kg) por chapa na dimensão (comp. x larg.): | |||
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 | ||
| 2/3 | 12,00 | 18,00 | 27,00 | |
| 3/4,5 | 19,00 | 27,00 | 43,00 | |
| 5/6,5 | 29,00 | 45,00 | - | |
| Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta. | ||||
