Gotas
-             
    
        Norma: DIN 59220
| Espessura (mm) | Peso (kg) por chapa na dimensão      (comp. x larg.): | |||
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 | ||
| 3 | 51,10 | 79,84 | 112,23 | |
| 4 | 66,80 | 104,38 | 147,55 | |
| 5 | 82,50 | 128,91 | 182,88 | |
| 6 | 98,20 | 153,44 | 218,20 | |
| 8 | 129,60 | 202,50 | 288,85 | |
| Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e qualidades sob consulta. | ||||
 
